सामाजिक मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयहरुको आ.व २०७७।७८ को वित्तिय प्रगति विवरण | ||||
सि. नं. | कूल बजेट | कूल खर्च | प्रगति % | |
१ | सामाजिक विकास मन्त्रालय | 401798000.00 | 152661371.00 | 37.99% |
२ | स्वास्थ्य निर्देशनालय, सपही, धनुषा | 202974000.00 | 107436474.00 | 52.93% |
३ | प्रदेश स्वास्थ्य आपुर्ति केन्द्र, जनकपुरधाम | 849785000.00 | 799730130.00 | 94.11% |
४ | प्रदेश स्वास्थ्य तालिम केन्द्र, बारा | 45265000.00 | 23836263.00 | 52.66% |
५ | प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, धनुषा | 85431000.00 | 80086787.00 | 93.74% |
६ | स्वास्थ्य कार्यालयहरु | 413438000.00 | 337507327.93 | 81.63% |
७ | प्रादेशिक अस्पताल, जनकपुरधाम | 613947000.00 | 506332267.00 | 82.47% |
८ | जिल्ला अस्पतालहरु | 713046000.00 | 534580787.35 | 74.97% |
९ | जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रहरु | 101127000.00 | 84112899.27 | 83.18% |
कुल जम्मा | 3426811000.00 | 2626284306.55 | 76.64% |
Developed By : ProActive Developers